| क्रम संख्या | सफलता प्राप्त के नाम | रौल नम्बर | रैंक |
| Deputy Collector | |||
| 1 | विपिन कुमार शिवहरे | 344805 | 4 |
| 2 | विवेक गोयल | 206325 | 23 |
| 3 | शाल्वी अग्रवाल | 580348 | 46 |
| 4 | सुप्रिया गुप्ता | 81987 | 78 |
| 5 | पूजा चौधरी | 611933 | 81 |
| 6 | पियूष जायसवाल | 635633 | 82 |
| 7 | अमित कुमार जायसवाल | 308223 | 87 |
| 8 | श्वेता गुप्ता | 19628 | 88 |
| 9 | नंदनी साह | 175295 | 116 |
| 10 | पराग महेश्वरी | 140994 | 118 |
| DEPUTY SUP. OF POLICE | |||
| 1 | हर्ष मोदी | 493218 | 29 |
| 2 | अमरनाथ गुप्ता | 441363 | 63 |
| 3 | करिश्मा गुप्ता | 492717 | 67 |
| 4 | हिमांशु माथुर | 401558 | 88 |
| ASSTT. COMMISSIONER (COMM. TAX) | |||
| 1 | श्रीस्ति जैन | 420467 | 1 |
| 2 | करिश्मा अग्रवाल | 493377 | 6 |
| 3 | मयंक जैन | 42236 | 13 |
| 4 | दनुष बंसल | 255560 | 18 |
| 5 | अविनाश साहू | 136581 | 31 |
| 6 | प्रिय गर्ग | 619892 | 33 |
| Block Development Officer | |||
| 1 | राशेष कुमार गुप्ता | 254191 | 8 |
| 2 | श्रद्धा गुप्ता | 160388 | 14 |
| 3 | कौशल कुमार गुप्ता | 463217 | 16 |
| Commercial Tax Officier | |||
| 1 | हिमांशु गुप्ता | 410078 | 11 |
| 2 | रोहित गुप्ता | 480490 | 12 |
| 3 | हिमांशु जायसवाल | 417478 | 17 |
| 4 | शुभी गुप्ता | 636708 | 41 |
| 5 | प्रतीक गप्ता | 219993 | 63 |
| 6 | सतीश कुमार चौरिसया | 350989 | 88 |
| 7 | विशाल चौधरी | 286425 | 99 |
| 8 | अभिषेक चौधरी | 491664 | 105 |
| 9 | शिवानी तोमर | 212788 | 107 |
| Treasury Officier / Account Officer | |||
| 1 | शिशिर जायसवाल | 363188 | 11 |
| Asstt. Labour Commissioner | |||
| 1 | रवीश गुप्ता | 66761 | 1 |
| Distt. Probation Officer | |||
| 1 | प्रगति गुप्ता | 391973 | 1 |
| Asstt. Commissioner Industries | |||
| 1 | इशिता मित्तल | 296198 | 1 |
| 2 | निशु अहुजा | 380374 | 4 |
| 3 | निहारिका जैन | 491894 | 5 |
| Asstt. Distt. Emp. Assistance Officer | |||
| 1 | अखिल गोयल | 9044 | 1 |
| 2 | गिरजेश कुमार गुप्ता | 39239 | 8 |
| Excise Inspector | |||
| 1 | अंकुर गप्ता | 421402 | 29 |
| 2 | श्रोमिया गुप्ता | 264960 | 41 |
| 3 | नारायण गुप्ता | 169115 | 72 |
| 4 | अर्पित गुप्ता | 53362 | 82 |
| 5 | विदुषी गर्ग | 110266 | 88 |
| 6 | ईशा गोयल | 249379 | 102 |
| 7 | अखिल कुमार गुप्ता | 7804 | 109 |
| 8 | उमाशंकर चौधरी | 350126 | 111 |
| 9 | उज्जवल गुप्ता | 360726 | 129 |
| Agriculture Service GR-B | |||
| 1 | दीपचंद चौरसिया | 227460 | 15 |
| Distt. Audit Off./ Asstt DIR. Finance (Audit) | |||
| 1 | स्वप्निल अग्रवाल | 533046 | 1 |
| 2 | ट्विंकल गोयल | 382366 | 3 |
| 3 | अशोक कुमार साहू | 361081 | 5 |
| 4 | दिव्य जैन | 339959 | 11 |
| 5 | सुशील कुमार गुप्ता | 584566 | 13 |
| 6 | रजत गुप्ता | 129072 | 15 |
| Food Safety Officier | |||
| 1 | सुलभ गुप्ता | 285507 | 4 |
| 2 | आलोक कुमार गुप्ता | 524383 | 23 |
| 3 | पूजा गुप्ता | 603373 | 34 |
| 4 | उमाशंकर साहू | 347886 | 35 |
| 5 | उपासना साह | 309146 | 49 |
| Labour Enforcement Officer | |||
| 1 | आनंद कुमार सेठ | 129883 | 14 |
| Distt. Information Officier | |||
| 1 | पंकज कुमार | 216854 | 10 |
| 2 | दिलीप कुमार गुप्ता | 439819 | 21 |
| Feature writer | |||
| 1 | प्रदीप कुमार गुप्ता | 439819 | 1 |
| Prinicpal | |||
| 1 | रितु तोमर | 508470 | 11 |
| 2 | आशा चौधरी | 511921 | 15 |
| 3 | नीतू गुप्ता | 312914 | 43 |
| Sub. Registrar | |||
| 1 | अर्पिता गोयल | 53822 | 5 |
| 2 | आकांक्षा गुप्ता | 81384 | 10 |

0 Comments